MASTERCRAFT BOAT PROPELLOR GUIDE
2020 MasterCraft Boat Propeller Guide | Recreational/ Standard |
Wakeboard/ WakeSurf |
Heavily Weighted/HA |
---|---|---|---|
2020 PS 6.0L MPI 1.26:1 | 1709-MF | N/A | 712-MF |
2020 PS 6.2L GDI 1.22:1 | 856-MF | N/A | 712-MF |
2020 NXT 20/22 6.0L MPI 1.57:1 | 849-MF | 1851-MF | 1897-MF |
2021 NXT 20/22 5.3L GDI 1.57:1 | 849-MF | 1851-MF | 1897-MF |
2020 XT20 6.0L MPI 1.57:1 | 812-MF | 1851-MF | 1897-MF |
2020 XT20 5.3L GDI 1.57:1 | 812-MF | 1851-MF | 1897-MF |
2020 XT20 6.2L GDI 1.57:1 | 1825-MF | 805-MF | 1851-MF |
2020 XT21 6.0L MPI 1.57:1 | 812-MF | 1851-MF | 1897-MF |
2020 XT21 5.3L GDI 1.57:1 | 812-MF | 1851-MF | 1897-MF |
2020 XT21 6.2L GDI 1.57:1 | 1825-MF | 805-MF | 1851-MF |
2020 XT22 6.0L MPI 1.57:1 | 812-MF | 1851-MF | 1897-MF |
2020 XT22 5.3L GDI 1.57:1 | 812-MF | 1851-MF | 1897-MF |
2020 XT22 6.2L GDI 1.57:1 | 1825-MF | 805-MF | 1851-MF |
2020 XT23 6.0L MPI 1.57:1 | 812-MF | 1851-MF | 1897-MF |
2020 XT23 5.3L GDI 1.57:1 | 812-MF | 1851-MF | 1897-MF |
2020 XT23 6.2L GDI 1.57:1 | 1825-MF | 805-MF | 1851-MF |
2020 XT25 6.0L MPI 1.57:1 | 805-MF | 1851-MF | 1897-MF |
2020 XT25 5.3L GDI 1.57:1 | 805-MF | 1851-MF | 1897-MF |
2020 XT25 6.2L GDI 1.57:1 | 1825-MF | 805-MF | 1851-MF |
2020 XT25 7.4L MPI 1.57:1 | 818-MF | 1825-MF | 805-MF |
2020 X22 6.2L GDI 2:01 | 846-MF | 1844-MF | 1884-MF |
2020 X22 7.4L MPI 2:01 | 799-MF | 1844-MF | 1884-MF |
2020 X24 6.2L GDI 2:01 | 846-MF | 1844-MF | 1884-MF |
2020 X24 7.4L MPI 2:01 | 799-MF | 1844-MF | 1884-MF |
2020 X26 6.2L GDI 2:01 | 846-MF | 1844-MF | 1884-MF |
2020 X26 7.4L MPI 2:01 | 799-MF | 1844-MF | 1884-MF |
2018 XSTAR 6.2L GDI 2:01 | 799-MF | 1844-MF | 1884-MF |
2018 XSTAR 7.4L MPI 2:01 | 799-MF | 1844-MF | 1884-MF |
Pro XSTAR 7.4L 2:01 | 799-MF | 1844-MF | 1884-MF |
2016-2020 X Series Wakeboard Boat Propeller Guide | Recreational/ Standard |
Wakeboard/ WakeSurf |
Heavily Weighted/HA |
---|---|---|---|
2019-2020 X26 (7.4L Engine - 2:1 Gear Reduction) | 799-MF | 1844-MF | 1884-MF |
2016-2017 X2 (5.7L or 6.0 Engine - 1.5:1 Gear Reduction) | 1825-MF | 1851-MF | 1897-MF |
2016-2017 X2 (6.2 Engine - 1.5:1 Gear Reduction) | 1825-MF | 820-MF | 1851-MF |
2016-2018 X20 (5.7 Engine - 2:1 Gear Reduction) | 823-MF | 813-MF | 813-MF |
2016-2018 X20 (6.0 or 6.2 Engine - 2:1 Gear Reduction ) | 828-MF | 823-MF | 813-MF |
2016-2017 X10 (5.7 or 6.0 Engine - 1.5:1 Gear Reduction) | 812-MF | 1851-MF | 1897-MF |
2016-2017 X10 (6.2 Engine - 1.5:1 Gear Reduction) | 818-MF | 1825-MF | 1851-MF |
2016-2018 X23 (6.0 or 6.2 Engine - 2:1 Gear Reduction) | 811-MF | 810-MF | 814-MF |
2016-2018 X23 (7.4 Engine - 1.5:1 Gear Reduction) | 818-MF | 1825-MF | 805-MF |
2020 X22 (7.4 Engine - 1.5:1 Gear Reduction) | 818-MF | 1825-MF | 805-MF |
2019 X22 (5.7 or 6.0 Engine - 1.5:1 Gear Reduction) | 805-MF/812-MF | 1851-MF | 1897-MF |
2019+ X24 (5.7 or 6.0 Engine - 1.5:1 Gear Reduction) | 805-MF/812-MF | 1851-MF | 1897-MF |
2019+X-24 (6.2 or 7.4 Engine 2:1 Gear Reduction) | 846-MF/799-MF | 1844-MF | 1884-MF |
2016-2017 X25 (5.7 or 6.0 Engine - 1.5:1 Gear Reduction) | 805-MF/812-MF | 1851-MF | 1897-MF |
2016-2017 X25 (6.2 or 7.4 Engine - 1.5:1 Gear Reduction) | 818-MF | 1825-MF | 805-MF |
2016-2017 X30 (5.7 or 6.0 Engine - 1.5:1 Gear Reduction) | 805-MF/812-MF | 1851-MF | 1897-MF |
2016-2017 X30 (6.2 or 7.4 Engine - 1.5:1 Gear Reduction) | 818-MF | 1825-MF | 805-MF |
X31 (5.7 or 6.0 Engine - 1.5:1 Gear Reduction) | 805-MF/812-MF | 1851-MF | 1897-MF |
X31 (6.2 or 7.4 Engine - 1.5:1 Gear Reduction) | 818-MF | 1825-MF | 805-MF |
2016-2018 X46 (5.7 or 6.0 Engine - 1.5:1 Gear Reduction) | 805-MF812-MF | 1851-MF | 1897-MF |
2016-2018 X46 (6.2 or 7.4 Engine - 1.5:1 Gear Reduction) | 818-MF | 1825-MF | 805-MF |
2016-2017 X55 (6.0 Engine - 1.5:1 Gear Reduction) | 805-MF/812-MF | 1851-MF | 1897-MF |
2016-2017 X55 (6.2 or 7.4 Engine - 1.5:1 Gear Reduction) | 818-MF | 1825-MF | 805-MF |
2016-2017 XSTAR (6.0 or 6.2 Engine - 1.5:1 Gear Reduction) | 805-MF/812-MF | 1851-MF | 1897-MF |
2016-2017 XSTAR (7.4 Engine - 1.5:1 Gear Reduction) | 818-MF | 1825-MF | 805-MF |
2020 NXT 22 (6.0 Engine - 1.5:1 Gear Reduction) | 812-MF | 1851-MF | 1897-MF |
2014-2019 NXT 20 (5.7 Engine - 1.5:1 Gear Reduction) | 805-MF | 1851-MF | 1897-MF |
2020 NXT 22 (6.0 Engine - 1.5:1 Gear Reduction) | 812-MF | 1851-MF | 1897-MF |
2015-2019 NXT 22 (5.7 Engine - 1.5:1 Gear Reduction) | 812-MF | 1851-MF | 1897-MF |
2017 XT 20 (5.7L or 6.0 Engine - 1.5:1 Gear Reduction) | 805-MF/812-MF | 1851-MF | 1897-MF |
2018 XT 21 (5.7L or 6.0 Engine - 1.5:1 Gear Reduction) | 805-MF/OJ812-MF | 1851-MF | 1897-MF |
2016-2020 XT 23 (5.7 Engine - 1.5:1 Gear Reduction) | 805-MF | 1851-MF | 1897-MF |
2016-2020 XT 25 (5.7 Engine - 1.5:1 Gear Reduction) | 805-MF | 1851-MF | 1897-MF |
1999-2015 X Series Wakeboard Boat Propeller Guide | Recreational/ Standard |
Wakeboard/ WakeSurf |
Heavily Weighted/HA |
---|---|---|---|
2004-2011 X-80 (Dual Motors) | 453-MF RH and OJ452-MF LH | ||
2004-2011 X-80 (8.1 Liter) | 820-MF | 1825-MF | 805-MF |
2009-2013 X-55 | 812-MF | 1851-MF | 1897-MF |
2013-2015 X-46 | 812-MF | 1851-MF | 1897-MF |
2004-2013 X-45 | 812-MF | 1851-MF | 1897-MF |
2010-2015 X-Star | 812-MF | 1851-MF | 1897-MF |
2003-2009 X-Star | 812-MF | 1851-MF | 1897-MF |
1999-2002 X-Star | 912-MF | 1951-MF | 1897-MF |
2009-2015 X-35 | 812-MF | 1851-MF | 1897-MF |
2012-2015 X-30 | 812-MF | 1851-MF | 1897-MF |
2003-2010 X-30 | 812-MF | 1851-MF | 1897-MF |
2010-2015 X-25 | 812-MF | 1851-MF | 1897-MF |
2015 X-23 | 812-MF | 1851-MF | 1897-MF |
2003-2012 X-15 | 812-MF | 1851-MF | 1897-MF |
2003-2011 X-10 | 812-MF | 1851-MF | 1897-MF |
2013-2015 X-10 | 812-MF | 1851-MF | 1897-MF |
2015 X-20 | 812-MF | 1851-MF | 1897-MF |
2006-2015 X2 | 812-MF | 1851-MF | 1897-MF |
2003-2005 X2 | 812-MF | 1851-MF | 1897-MF |
2006-2012 X1 | 812-MF | 1851-MF | 1897-MF |
2009-2015 X14-V | 812-MF | 1851-MF | 1897-MF |
2009-2015 214v | 812-MF | 1851-MF | 1897-MF |
2011-2012 200V | 812-MF | 1851-MF | 1897-MF |
1999-2002 MariStar 230VRS | 454-MF | 912-MF | 915-MF |
1995 MariStar 225VRS | 454-MF | 912-MF | 915-MF |
2003-2005 Prostar 205V | 812-MF | 1851-MF | 1897-MF |
1999-2002 ProStar 205V | 454-MF | 912-MF | 915-MF |
1999-2002 ProStar 205V | 454-MF | 912-MF | 915-MF |
1990-1991 Maristar 210 (PowerSlot 1.5:1 Transmission) | 454-MF | 912-MF | 915-MF |
1990-1991 Maristar 210 (Standard 1:1 Transmission) | 314-MF | 310-MF | 304-MF |
MasterCraft Water Ski Boat Propeller Guide | WaterSki / Barefoot | Recreational / Everything | Wakeboard / WakeSurf |
---|---|---|---|
2000-2002 Mastercraft X-5 (Standard 1:1 Transmission) | 314-MF | 310-MF | 304-MF |
2000-2002 Mastercraft X-5 (PowerSlot 1.5:1 Transmission) | 454-MF | 912-MF | 915-MF |
2003-2012 Mastercraft X-7 (Standard 1:1 Transmission) | 346-MF | ||
2003-2012 Mastercraft X-7 (PowerSlot 1.5:1 Transmission) | 915-MF | ||
2003-2012 Mastercraft ProStar 197 (Standard 1:1 Transmission) | 346-MF | ||
2003-2012 Mastercraft ProStar 197 (PowerSlot 1.5:1 Transmission) | 454-MF | ||
2003-2006 Mastercraft X-9 (Standard 1:1 Transmission) | 346-MF | ||
2001-2002 Mastercraft X-9 (Standard 1:1 Transmission) | 314-MF | 310-MF | 304-MF |
2003-2006 Mastercraft ProStar 209 (PowerSlot 1.5:1 Transmission) | 454-MF | 805-MF | 1851-MF |
2003-2006 Mastercraft ProStar 209 (Standard 1:1 Transmission) | 346-MF | ||
2003-2006 Mastercraft ProStar 209 (PowerSlot 1.5:1 Transmission) | 454-MF | 805-MF | 1851-MF |
2001-2002 Mastercraft ProStar 209 (Standard 1:1 Transmission) | 314-MF | 310-MF | 304-MF |
2001-2002 Mastercraft ProStar 209 (PowerSlot 1.5:1 Transmission) | 454-MF | 905-MF | 1951-MF |
1989-1998 Mastercraft Prostar 190 (Standard 1:1 Transmission) | 314-MF | 310-MF | 304-MF |
1989-1998 Mastercraft Prostar 190 (PowerSlot 1.5:1 Transmission) | 454-MF | 905-MF | 915-MF |
1992-2000 Mastercraft Prostar 205 (Standard 1:1 Transmission) | 314-MF | 310-MF | 304-MF |
1992-2000 Mastercraft Prostar 205 (PowerSlot 1.5:1 Transmission) | 454-MF | 905-MF | 1951-MF |
1998-1999 Mastercraft Sportstar (Standard 1:1 Transmission) | 314-MF | 310-MF | 304-MF |
1984 Mastercraft (Standard 1:1 Transmission) | 314-MF | 310-MF | 304-MF |
1984 Mastercraft (PowerSlot 1.5:1 Transmission) | 454-MF | 905-MF | 1951-MF |